<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Traction Web Site</title>
	<atom:link href="http://tagust.com/traction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagust.com/traction</link>
	<description>two wheel gymkhana team since 1998</description>
	<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:05:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>09年11月15日三次練習会の反省など</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/11/09%e5%b9%b411%e6%9c%8815%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/11/09%e5%b9%b411%e6%9c%8815%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traction業務連絡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[				
				今年最後のTractionイベント、三次練習会にご参加いただいた皆様、どうもお疲れ様です。心配された気温も走っている分には痛くない程度の寒さで、終わってしまえば暑さに体力を奪われることなく思う存分走れたように思います。
				さて、今回もお気づきの点などありましたら、コメントで一言お願いいたします。今回に限らず、今年のイベントを通してのご感想でも結構です。運営方法、イベント回数など、来年のイベントにつながるご意見などいただけると嬉しく思います。
				毎度のことですが、初めての書き込みの方は承認するまで掲載されません。またリンクが2つ以上がるコメントも承認が必要です。なるべくマメに確認するように気をつけますので、どうぞよろしくお願いします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/11/09%e5%b9%b411%e6%9c%8815%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09年10月18日三次練習会の反省など</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/10/09%e5%b9%b410%e6%9c%8818%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/10/09%e5%b9%b410%e6%9c%8818%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traction業務連絡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[				
				練習会参加の皆様、おつかれさまでした。
				爽やかさいっぱいの秋晴れで、何本走っても「気持ちいい！」といえる最高のジムカーナ日和でした。
				今回は重めな計測コース（＠おかぢむ謹製）を２つ用意したにもかかわらず、自分との闘いに盛り上がっていらっしゃる方が結構いたのではないでしょうか。同じタイヤとマシンを消耗するなら、「本気」な走りで成長のある消費をしたいですね。
				それでは今回もお気づきの点がありましたら、つぶやきをよろしくお願いします。
				なお、スパム対策のため初めて投稿される方のコメントは人力で承認していますので、表示まで少々お時間をください。2つ以上のリンクのある投稿も承認が必要ですのでよろしくお願いします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/10/09%e5%b9%b410%e6%9c%8818%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>脳が走りを作り出す。</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/09/%e8%84%b3%e3%81%8c%e8%b5%b0%e3%82%8a%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/09/%e8%84%b3%e3%81%8c%e8%b5%b0%e3%82%8a%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>おかぢむ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[おかぢむ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[				こんにちはおかぢむです。
				虎の穴９月６日分お疲れさまでした。現地からの帰路で
				記事の続きが気になるので、是非更新を
				と直接リクエストを頂いてしまったので
				&#8212;&#8212;&#8212;前回投稿文&#8212;&#8212;-
				自分の脳と身体のシンクロ率が上がっている為です。
				これをあげる為の努力。
				これは、また今度。
				&#8212;&#8212;&#8212;ここまで前回&#8212;&#8212;&#8211;
				というところで前回の投稿を終わりまして、なんとなく面倒くさくなってしまい　笑
				止まっていたのですが、編集を続けたいと思います。
				「脳と身体のシンクロ」と書きましたが、
				身体のパフォーマンスは、身体を鍛えれば良いでしょう。
				筋トレをするもヨシ、持久走などしてみるもヨシ
				なんにしても引き締まった身体を作り、瞬発力を持つことがジムカーナには
				必要だと思います。
				では、その身体を使う（コントロール）するのは脳ですねー
				どちらも大事ですが、今回は脳を重要視した書き方をさせてください。
				まず脳は、身体の中で行われるいろいろな活動（反応）を統治しています。
				まず、良い運動（走り）をイメージします。
				すると、これを実現化する為に情報伝達物質を使って指示し動き（走り）を作り出すのです。
				その段階に来たときに、身体的条件が差として出てきます。
				となると、順番的にはどこが最初でしょうか？
				イメージです。
				これをまず作り出す為に、必要なのは「コンディションの良い脳」ですね。
				では、「コンディションを良くする」のは何でしょう？
				そして、コンディションの整った脳が作り出すイメージを伝達する物質が
				また正しく働き、正しく情報伝達してくれない。と言うことでは
				正しい動き（走り）を身体は実現してくれません。
				よくアドバイスで、「落ち着いて！」とか「力抜いて！」と言われても
				なかなか身体が反応しないんですよ！
				という事がありますが、まずイメージが出来ていないこと、正しくイメージが伝達されてないので
				身体が反応しない。という順番で現象は起きているということを覚えていていただくと
				いいかと思います。
				脳のコンディショニングについては、また次回（結局、鍛え方についてはふれてません　笑
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/09/%e8%84%b3%e3%81%8c%e8%b5%b0%e3%82%8a%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e5%87%ba%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09年9月6日三次練習会の反省など</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/09/09%e5%b9%b49%e6%9c%886%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/09/09%e5%b9%b49%e6%9c%886%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traction業務連絡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[				
				いや、暑かったですね。なのにタイム計測は大盛況で、午後はすごいことになっていましたね。
				今日は計測機器を一式、会場へ持って行くのを忘れてしまったので、計測コースが1箇所ほとんど動いていないような状態でした。2箇所で計測できれば、今日のようなやる気満々な状態でよりスムーズにタイム計測がまわせたと思うところです。どうもすみませんでした。
				さて、毎度おなじみのつぶやき＆反省コーナーです。次回のイベントがよりよいものになるように、皆様のご意見ご感想をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。
				スパム投稿防止のために、初めての方の書き込みは投稿後こちらで承認が必要になります（1度承認されれば次回からは直書きできます。ユーザー名とメールアドレスで判断されているようです）。また、リンクが2箇所以上張ってある書き込みもこちらで承認が必要になります。
				写真・動画などのリンク先の掲載もお待ちしております！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/09/09%e5%b9%b49%e6%9c%886%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09年7月5日三次練習会の反省など</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/07/09%e5%b9%b47%e6%9c%885%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/07/09%e5%b9%b47%e6%9c%885%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traction業務連絡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[				
				三次練習会に参加の皆様、お疲れ様でした。
				毎年思いますが、この時期がもう暑さの限界ですね。今日はうす曇りで若干の風があったので何とかしのげましたが、これから夏にかけて、熱中症には皆様気をつけて練習してください。
				4月から4ヶ月連続で練習会を開きましたが（三次自動車学校さんや近隣の皆様にはご迷惑をおかけしております）、さすがに広島市内から遠いからか、回数が多いので気持ちがユルくなっているからか、Tractionのイベントがコアだからか‥参加者が増える方向には向いていませんね。会場の広さからすると人数的にはちょうど良い感じですが、それぞれのレベルに応じたターゲットとなるライバルがもうちょっと居る中でみんなが向上していくようなイベントになればなぁ、と思うのですがいかがなものでしょうか。
				さて、今回も後に振り返ってみて「あー、こんなイベントの日だったなぁ」と思えるような個人的な感想やご意見など、お時間のあるときにどうぞよろしくお願いいたします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/07/09%e5%b9%b47%e6%9c%885%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09年6月21日三次練習会の反省など</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/06/09%e5%b9%b46%e6%9c%8821%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/06/09%e5%b9%b46%e6%9c%8821%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traction業務連絡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[				
				三次練習会に参加の皆様、お疲れ様でした。
				今回は天気予報はバリバリ雨だったにもかかわらず、ほぼドライで楽しめました。誰のおかげかな？(C)HGC
				顔見知りの寄り合いのマニアック集団になりつつありますが、裾野を広げることもこれからジムカーナを長く続けていく上で大事なことです。誰でも自分のバイクで参加できる最もポピュラーなバイク競技として、皆さんがより良く楽しめるよう今回もコメントをよろしくお願いいたします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/06/09%e5%b9%b46%e6%9c%8821%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>バイクと脳</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/06/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%a8%e8%84%b3/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/06/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%a8%e8%84%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>おかぢむ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[おかぢむ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[				これは、しばらく編集を続けて内容を見直し続けながら
				投稿したいと思うんですが
				みなさんは、練習で何を鍛えてますか？
				僕は、「脳（イメージ）」だと思っています。
				バイクにしても、車にしてもですが
				僕はほとんど練習をしません。練習に行ったとしても、ほかの人に比べると
				はるかに乗る時間が少ないです。
				元々激しく走り込む方ではなかったのですが、最近ますます走り込みが
				少なくなってます。
				でも、タイムはあがります。
				これは、自分の脳と身体のシンクロ率が上がっている為です。
				これをあげる為の努力。
				これは、また今度。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/06/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%a8%e8%84%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>090524愛媛ダンロップ#1</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/05/090524%e6%84%9b%e5%aa%9b%e3%83%80%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%971/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/05/090524%e6%84%9b%e5%aa%9b%e3%83%80%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%971/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[つがたく]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[				
				昨年の愛媛ダンロップ杯では1戦・2戦・3戦で愛媛のうらいけ氏に0.6秒・0.3秒・0.1秒と、だんだんタイムが近づいていました。この調子でいけば‥と都合の良い期待をするとともに、ライディングそのものを変えて臨んでみようと、ここ最近はフォームや走りの組み立てを考え直すように練習してきました。フロントタイヤを細くしてから、ズン・ズンっと4ストビッグバイクのようにどっしりと走るのではなく、極力ヒラヒラ感を意識した走りで組み立てるようにしてみました。
				さて、第1ヒート。前日裏山でセットしたセッティングがドンピシャで、思い切り良く走っても不安はないし、ほとんど思い通りに走れました。テンション上げ上げ。いやセッティングがドンピシャ‥というのはちょっとウソで、リアに履いたディアブロコルサの安心感の許容範囲の広さに助けられていたのだと思います。1分53秒が出てうらいけ氏に1秒差で、何年振りかのトップ折り返し。トップ折り返しの時ってお昼までが一番楽しい時間で、午後の第2ヒートがはじまるとワクワクよりもドキドキが増してきて、早くおわらないかなー‥といつも思ってしまいます。
				第2ヒート。うらいけ氏あっさり52秒で帰ってきました。第1ヒートで結構がんばったつもりだったので、2秒アップは難しいだろうと思いながら、丁寧に攻める走りでもうひとつ燃え切らないゴールでしたが、自分も52秒。表彰式まで優勝の発表は持ち越しです。
				喜びの表現は難しいもので、優勝と呼ばれたときの僕の表現はゴロゴロと地面を転がるヘンテコなパフォーマンスでした。ひさびさに勝てて嬉しい誕生日です。
				その昔、自分より上の先輩方が40歳になっていくのを見て、「あー、おっさんになっていくなぁ」と自分とは違う世界を見る目で見ていましたが‥自分も40歳になってみて「ジムカーナは年齢関係ないぞ」と自分で納得し続けるためには、これからも走り続けるしかないなぁと思った日でした。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/05/090524%e6%84%9b%e5%aa%9b%e3%83%80%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%971/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09年5月18日三次練習会の反省など</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/05/09%e5%b9%b45%e6%9c%8818%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/05/09%e5%b9%b45%e6%9c%8818%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traction業務連絡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[				
				5月18日の三次練習会に参加の皆様、お疲れ様でした。
				前回に引き続き雨の練習会となってしまいましたが、雨の日なりの反省などがあるのではないかと思います。参加された皆様、お気づきの点やご意見がありましたら、是非コメントをお願いいたします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/05/09%e5%b9%b45%e6%9c%8818%e6%97%a5%e4%b8%89%e6%ac%a1%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%81%aa%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>奥様ニハ見セラレマセン</title>
		<link>http://tagust.com/traction/2009/05/%e5%a5%a5%e3%82%b5%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%8f%e8%a6%8b%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%9e%e3%82%bb%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://tagust.com/traction/2009/05/%e5%a5%a5%e3%82%b5%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%8f%e8%a6%8b%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%9e%e3%82%bb%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 05:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>つがたく</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[つがたく]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagust.com/traction/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[				モータースポーツの中でも極端にコストの低い競技と思えるジムカーナ。実際どのくらいの費用がかかっているのかずいぶん昔から気になっていましたが、あえて計算せずにザックリとした把握をするにとどめていました。
				でも。個人的な事情でお金の管理をもう少し丁寧にしなくちゃならない状況になってしまったので、ジムカーナコスト計算表を作ってみました。いったいイベント1回につき、どのくらいの費用がかかっているのでしょう？
				
				はい。僕の場合イベント1回につき約2万円、車両も含めると1回で3万5千円ほどかかっているようです。ええ、これでもかなり低く見積もっています（笑）。大人の遊びだなぁ‥ジムカーナ。
				→ジムカーナコスト計算表（xls 16kb）
				これ以外にも会場までの交通費とか、イベントに参加することでかかる費用はまだまだありそうなので‥もうちょっと経費がかかりそうな感じ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagust.com/traction/2009/05/%e5%a5%a5%e3%82%b5%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%8f%e8%a6%8b%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%9e%e3%82%bb%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
